| 車種 | 台数 | 価格(税込み。円) |
| ランバイク | ||
| STRIDER | 4 |
1000 |
| GIANT | 1 |
2000 |
| SCOTT | 1 |
2000 |
| 三輪車 | 2 | 1000 |
| ヨツバサイクル | ||
| 12インチ | 4 | 10000 |
| 14インチ | 2 | 15000 |
| 16インチ | 2 | 20000 |
| 18インチ | 2 | 25000 |
| 20インチ | 2 | 25000 |
| 22インチ | 1 | 25000 |
| 24インチ | 1 | 30000 |
| 16インチ HARO SHREDDER | 1 | 10000 |
| 16インチ GIANT | 1 | 10000 |
| 16インチ Specialized | 1 | 10000 |
| 20インチ MTB MONGOOSE | 1 | 10000 |
| 20インチ MTB GIANT | 1 | 10000 |
| 20インチ BMX レース用(大人向けサイズ) | 2 | 10000 |
| 20インチ BMX ストリート用(大人向けサイズ) | 1 | 20000 |
| 24インチ MTB GIANT(子供向けサイズ) | 1 | 10000 |
| 24インチ クルーザー(大人向けサイズ) | 2 | 20000 |
| 26インチ | ||
| Banshee | 1 | 25000 |
| AUTHOR | 1 | 25000 |
| Norco | 1 | 25000 |
| MONGOOSE FIREBALL | 1 | 40000 |
| 29インチ MONGOOS | 1 | 50000 |
| 一般車 | 2 |
1000 |
| mini BMX |
1 |
5000 |
| mini BMX |
1 |
8000 |
内容は変更する場合があります
注意事項
・支払いは当日現金かPayPayでお支払いください。
・当日に使用状況の確認はできません。状態を確認したい場合はイベント前日までに当施設に来場してご確認お願いします(営業中に限る)
・ノークレーム、ノーリターンでお願いします。
・参加方法等は下記をご確認ください。
